Pos | Country | Population |
---|---|---|
- | Africa | 934,283,427 |
1 | Nigeria | 135,031,164 |
2 | Ethiopia | 83,700,450 |
3 | Egypt | 80,335,036 |
4 | Congo-Kinshasa | 65,751,512 |
5 | South Africa | 43,997,828 |
6 | Tanzania | 39,384,223 |
7 | Sudan | 39,379,358 |
8 | Kenya | 36,913,721 |
9 | Morocco | 33,757,175 |
10 | Algeria | 33,333,216 |
11 | Uganda | 30,262,610 |
12 | Ghana | 22,931,299 |
13 | Mozambique | 20,905,585 |
14 | Madagascar | 19,448,815 |
15 | Cameroon | 18,060,382 |
16 | Côte d'Ivoire | 18,013,409 |
17 | Angola | 16,941,000 |
18 | Burkina Faso | 14,326,203 |
19 | Malawi | 13,603,181 |
20 | Niger | 12,894,865 |
21 | Senegal | 12,521,851 |
22 | Zimbabwe | 12,311,143 |
23 | Mali | 11,995,402 |
24 | Zambia | 11,477,447 |
27 | Rwanda | 10,427,509 |
25 | Tunisia | 10,276,158 |
26 | Guinea | 9,947,814 |
28 | Chad | 9,885,661 |
29 | Somalia | 9,118,773 |
30 | Burundi | 8,390,505 |
31 | Benin | 8,078,314 |
32 | Sierra Leone | 6,144,562 |
33 | Libya | 6,036,914 |
34 | Togo | 5,701,579 |
35 | Eritrea | 4,906,585 |
36 | Central African Republic | 4,369,038 |
37 | Congo-Brazzaville | 3,800,610 |
38 | Mauritania | 3,270,065 |
39 | Liberia | 3,195,931 |
40 | Lesotho | 2,125,262 |
41 | Namibia | 2,055,080 |
42 | Botswana | 1,815,508 |
43 | Gambia | 1,688,359 |
44 | Guinea-Bissau | 1,472,780 |
45 | Gabon | 1,454,867 |
46 | Mauritius | 1,250,882 |
47 | Swaziland | 1,133,066 |
48 | Comoros | 711,417 |
49 | Equatorial Guinea | 551,201 |
50 | Djibouti | 496,374 |
51 | Cape Verde | 423,613 |
52 | Western Sahara (SADR) | 382,617 |
53 | São Tomé and Príncipe | 199,579 |
54 | Seychelles | 81,895 |
'여행정보 > 세계여행정보' 카테고리의 다른 글
아프리카 국가들과 수도 (0) | 2009.08.27 |
---|---|
유럽국가와 수도들의 리스트 (0) | 2009.08.27 |
세계 공항 코드 (0) | 2009.08.20 |
전세계 국가번호, 영문국가명, 지역번호 (0) | 2009.08.20 |
인도차이나 반도 오토바이 여행가이드 지도(국경관련) (0) | 2009.08.19 |