Bangkok (Suvarnabhumi) to Phuket | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 31 Dec'09 | 07:10 | 08:35 | Daily | TG 201 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 07:35 | 09:00 | Daily | TG 203 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 09:20 | 10:40 | Daily | TG 205 | 0 | 01:20 | - |
Now - 31 Dec'09 | 10:55 | 12:15 | Daily | TG 207 | 0 | 01:20 | - |
Now - 31 Dec'09 | 12:25 | 13:45 | Daily | TG 211 | 0 | 01:20 | - |
Now - 31 Dec'09 | 14:10 | 15:30 | Daily | TG 215 | 0 | 01:20 | - |
Now - 31 Dec'09 | 16:00 | 17:20 | Daily | TG 217 | 0 | 01:20 | - |
Now - 31 Dec'09 | 18:20 | 19:40 | Daily | TG 221 | 0 | 01:20 | - |
Now - 31 Dec'09 | 19:15 | 20:35 | Daily | TG 223 | 0 | 01:20 | - |
Now - 31 Dec'09 | 22:40 | 23:59 | Daily | TG 225 | 0 | 01:20 | - |
Phuket to Bangkok (Suvarnabhumi) | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 31 Dec'09 | 07:25 | 08:50 | Daily | TG 226 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 09:25 | 10:55 | Daily | TG 202 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 09:50 | 11:20 | Daily | TG 204 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 11:20 | 12:45 | Daily | TG 609 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 11:25 | 12:50 | Daily | TG 206 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 13:05 | 14:30 | Daily | TG 208 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 14:45 | 16:10 | Daily | TG 212 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 15:15 | 16:40 | Daily | TG 986 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 15:30 | 16:55 | Daily | TG 214 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 16:20 | 17:45 | Daily | TG 216 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 17:00 | 18:25 | Daily | TG 671 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 18:25 | 19:50 | Daily | TG 218 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 20:50 | 22:15 | Daily | TG 222 | 0 | 01:25 | - |
Now - 31 Dec'09 | 21:30 | 22:55 | Daily | TG 224 | 0 | 01:25 | - |
NOTES: |
PHUKET - BANGKOK
Bangkok (Suvarnabhumi) to Phuket | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 24 Oct'09 | 07:50 | 09:15 | Daily | PG271 | 0 | 01:25 | - |
Now - 24 Oct'09 | 11:50 | 13:15 | Daily | PG924 | 0 | 01:25 | - |
Now - 24 Oct'09 | 13:55 | 15:20 | Daily | PG273 | 0 | 01:25 | - |
Now - 24 Oct'09 | 18:25 | 19:50 | Daily | PG277 | 0 | 01:25 | - |
Phuket to Bangkok (Suvarnabhumi) | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 24 Oct'09 | 10:25 | 11:50 | Daily | PG272 | 0 | 01:25 | - |
Now - 24 Oct'09 | 14:00 | 15:25 | Daily | PG276 | 0 | 01:25 | - |
Now - 24 Oct'09 | 16:15 | 17:40 | Daily | PG274 | 0 | 01:25 | - |
Now - 24 Oct'09 | 19:45 | 21:10 | Daily | PG278 | 0 | 01:25 | - |
Now - 24 Oct'09 | 22:35 | 23:59 | Daily | PG280 | 0 | 01:25 | - |
NOTES: |
PHUKET - BANGKOK
PHUKET - BANGKOK
PHUKET - BANGKOK
Chiang Mai to Phuket | ||||||
Effective Period | Dep. Time / Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|
Now - 31 Dec'09 | 12:35 - 14:30 | Daily | TG 129 | - | 01:55 | - |
Phuket to Chiang Mai | ||||||
Effective Period | Dep. Time / Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
NOTES: |
Koh Samui to Phuket | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 24 Oct'09 | 08:05 | 09:05 | Daily | PG251 | 0 | 01:00 | - |
Now - 24 Oct'09 | 12:05 | 13:05 | 1,3,5,7 | PG253 | 0 | 01:00 | - |
Now - 24 Oct'09 | 17:05 | 18:05 | Daily | PG255 | 0 | 01:00 | - |
\ Phuket to Koh Samui | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 24 Oct'09 | 13:45 | 14:40 | 1,3,5,7 | PG254 | 0 | 00:55 | - |
Now - 24 Oct'09 | 18:40 | 19:35 | Daily | PG256 | 0 | 00:55 | - |
NOTES: |
Pattaya (Utapao) to Phuket | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 24 Oct'09 | 13:00 | 14:40 | 1,3,5,7 | PG281 | 0 | 01:40 | - |
\ Phuket to Pattaya (Utapao) | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 24 Oct'09 | 09:35 | 12:30 | Daily | PG252 | 0 | 02:55 | - |
Now - 24 Oct'09 | 15:10 | 16:45 | 1,3,5,7 | PG282 | 0 | 02:55 | - |
NOTES: |
'푸켓 > 교통' 카테고리의 다른 글
푸켓공항 교통편/택시/버스/리무진 정보 (0) | 2010.05.28 |
---|---|
푸켓관련 버스 시간표 (0) | 2009.10.08 |
푸켓/피피/크라비/란타 배편 시간표 (0) | 2009.08.05 |
푸켓/푸껫 렌터카/렌트카 관련 주의할 점. (0) | 2009.07.23 |
푸켓/푸껫에서 태국내 각 지역으로 가는 버스시간, 요금등 정보 (0) | 2009.07.20 |