가루다인도네시아항공 | 02-773-2092~4 | 032-744-1990 | GA | GIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
그랜드스타카고항공 | 032-743-5221 | GD | GSC | |||
대한항공 | 1588-2001(예약/발권) | 032-742-7654 | KE | KAL | ||
델타항공 | 02-754-1921~2 | 032-744-3772~3 | DL | DAL | ||
루프트한자항공 | 02-2019-0180 | 070-8686-2560 | LH | DLH | ||
만다린항공 | 02-317-8888 | 032-746-1513~4 | AE | MDA | ||
말레이시아항공 | 02-777-7761-2 | 032-744-3501 | MH | MAS | ||
메가몰디브항공 | 1544-3517 | 1544-3517 | 5M | MEG | ||
몽골항공 | 02-756-9761 | 032-744-6800 | OM | MGL | ||
베트남항공 | 02-757-8920 | 032-744-6565~6 | VN | HVN | ||
블라디보스톡항공 | 02-733-2920~3 | 032-743-2920 | XF | VLK | ||
비즈니스에어 | 02-730-1900 | 032-743-1901/2 | 8B | BCC | ||
사천항공 | 02-730-1900 | 032-743-1540~1 | 3U | CSC | ||
사할린항공 | 02-753-7131 | 032-741-6035 | HZ | SHU | ||
산동항공 | 02-775-2691 | SC | CDG | |||
상하이항공 | 02-518-0330 | 032-744-3780 | FM | CSH | ||
세부퍼시픽항공 | 02-3708-8585 | 032-743-5705 | 5J | CEB | ||
스카이윙스 아시아 항공 | 02-752-2633 | 032-743-5705 | ZA | SWM | ||
심천항공 | 02-774-6886 | 032-744-3255 | ZH | CSZ | ||
싱가포르항공 | 02-755-1226 | 032-744-6500~2 | SQ | SIA | ||
써던항공 | 032-742-9257 | 032-742-9257 | 9S | SOO | ||
아시아나항공 | 032-744-2135~6 | OZ | AAR | |||
아에로플로트 | 02-551-0321~1 | 032-744-8672 | SU | AFL | ||
아틀라스항공 | 02-752-6310 | 032-743-5220,3 | 5Y | GTI | ||
야쿠티아 항공 | 02-335-6944/6966 | 032-744-6944 | R3 | SYL | ||
에미레이트항공 | 02-2022-8400 | 032-743-8101 | EK | UAE | ||
에바항공 | 02-756-0015 | 032-744-3512 | BR | EVA | ||
에어 마카오 | 02-779-8899 | 032-743-8999 | NX | AMU | ||
에어 캐나다 | 02-3788-0100 | 032-744-0898~9 | AC | ACA | ||
에어 프랑스 | 032-744-4900~1 | AF | AFR | |||
에어로로직 | 3S | 3SX | ||||
에어브리지 카고 에어라인 | RU | ABW | ||||
에어아스타나 | 02-3788-0170 | 032-743-2620 | KC | KZR | ||
에어아시아엑스 | - | 032-743-4333 | D7 | XAX | ||
에어인디아 | 02-752-6310,1 | 032-743-0321 | AI | AIC | ||
에어재팬 | NQ | AJX | ||||
에어칼린 | 02-3708-8560 | 032-743-5396 | SB | ACI | ||
에어홍콩 | 032)744-6766 | LD | AHK | |||
에티하드 항공 | 02-3782-4970 | 032-743-8760 | EY | ETD | ||
오리엔트타이항공 | 02-747-6399 | 032-743-6399 | OX | OEA | ||
우즈벡항공 | 02-734-6075~6 | 032-744-3700 | HY | UZB | ||
유나이티드항공 | 02-751-0300 | 032-744-6666 | UA | UAL | ||
유피에스항공 | 02-2022-1000 | 1588-6886 | 5X | UPS | ||
이스타항공 | 1544-0080 | 070-8660-8175 | ZE | ESR | ||
일본항공 | 02-757-1711 | 032-744-3601~3 | JL | JAL | ||
일본화물항공 | 032-744-3750~1 | KZ | NCA | |||
전일본공수 | 02-2096-5500 | 032-744-3200 | NH | ANA | ||
제스트항공 | 02-757-0600 | 032-743-8030~4 | Z2 | RIT | ||
제이드카고 | 032-743-2361 | JI | JAE | |||
제주항공 | 1599 1500 | 032 743 2932 | 7C | JJA | ||
중국국제항공 | 02-774-6886 | 032-744-3255~8 | CA | CCA | ||
중국남방항공 | 02-775-9070 | 032-744-3455 | CZ | CSN | ||
중국동방항공 | 02-518-0330 | 032-744-3780/6 | MU | CES | ||
중국우정항공 | 8Y | CYZ | ||||
중국하문항공 | 02-3455-1662~6 | MF | CXA | |||
중화항공 | 02-755-1523 | 032-743-1513~4 | CI | CAL | ||
진에어 | 1600 6200 | LJ | JNA | |||
카고룩스항공 | 032-744-3711 | CV | CLX | |||
카타르항공 | 02-3708-8571~3 | 032-744-3370~72 | QR | QTR | ||
캐세이패시픽항공 | 02-311-2800 | 032-744-6777 | CX | CPA | ||
케엘엠네덜란드항공 | 02-3483-1133 | 032-744-6700~1 | KL | KLM | ||
콴타스항공 | 032-744-3283 | QF | QFA | |||
타이항공 | 02-3707-0011 | 032-744-3571 | TG | THA | ||
터키항공 | 02-3789-7054 | 032-744-3737 | TK | THY | ||
티웨이항공 | 02-6250-5915 | 02-6250-5915 | TW | TWB | ||
페더럴익스프레스 | 032-744-6100 | FX | FDX | |||
폴라에어카고 | 032-744-4215 | PO | PAC | |||
피치항공 | 02-3789-6750 | 032-743-5698 | MM | APJ | ||
핀에어 | 02-730-0067 | 032-743-5698 | AY | FIN | ||
필리핀항공 | 02-774-3581 | 032-744-3720~3 | PR | PAL | ||
하와이안항공 | 02-775-5552 | 032-743-7481 | HA | HAL | ||
홍콩엑스프레스항공 | 02-755-8088 | UO | HKE |
'여행정보 > 세계여행정보' 카테고리의 다른 글
동남아시아여행- 동남아시아 철도노선지도/기차노선지도 (0) | 2014.11.23 |
---|---|
홍콩우산혁명(Hong Kong Umbrella Revolution) (0) | 2014.10.22 |
세계 10대 맥주/ 맥주 TOP 10 (0) | 2011.11.23 |
환태평양 조산대/지진 화산이 많이 일어나는 태평양연안지역 (0) | 2011.03.18 |
겨울휴가 유럽인을위한 저렴한 비용으로 즐길 수 있는 10대 관광지 (0) | 2011.03.16 |