To help you have more fun in your exploration of this beautiful country, we have compiled a quick guide to help you in your travels.
Bangkok (Suvarnabhumi) to Koh Samui | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 31 Dec'10 | 07:45 | 08:50 | Daily | TG 281 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 16:00 | 17:05 | Daily | TG 287 | 0 | 01:05 | - |
Koh Samui to Bangkok (Suvarnabhumi) | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 31 Dec'10 | 09:30 | 10:35 | Daily | TG 282 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 17:45 | 18:50 | Daily | TG 288 | 0 | 01:05 | - |
NOTES: |
Bangkok (Suvarnabhumi) to Koh Samui | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 31 Dec'10 | 08:15 | 09:20 | Daily | PG123 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 09:00 | 10:30 | Daily | PG127 | 0 | 01:30 | - |
Now - 31 Dec'10 | 09:40 | 10:45 | Daily | PG805 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 10:00 | 11:30 | Daily | PG265 | 0 | 01:30 | - |
Now - 31 Dec'10 | 12:00 | 13:05 | Daily | PG135 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 13:00 | 14:30 | Daily | PG216 | 0 | 01:30 | - |
Now - 31 Dec'10 | 14:45 | 15:50 | Daily | PG961 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 15:35 | 16:40 | Daily | PG906 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 16:35 | 17:40 | Daily | PG169 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 17:15 | 18:45 | Daily | PG173 | 0 | 01:30 | - |
Koh Samui to Bangkok (Suvarnabhumi) | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 31 Dec'10 | 06:00 | 07:30 | Daily | PG100 | 0 | 01:30 | - |
Now - 31 Dec'10 | 07:45 | 08:50 | Daily | PG104 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 10:00 | 11:05 | Daily | PG217 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 11:00 | 12:30 | Daily | PG128 | 0 | 01:30 | - |
Now - 31 Dec'10 | 13:45 | 14:50 | Daily | PG136 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 14:35 | 16:05 | Daily | PG146 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 15:15 | 16:45 | Daily | PG266 | 0 | 01:30 | - |
Now - 31 Dec'10 | 16:30 | 17:35 | Daily | PG158 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 17:35 | 19:05 | Daily | PG168 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 18:20 | 19:25 | Daily | PG170 | 0 | 01:05 | - |
Now - 31 Dec'10 | 19:15 | 20:45 | Daily | PG174 | 0 | 01:30 | - |
NOTES: |
Chiang Mai to Koh Samui | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 31 Dec'10 | 10:10 | 14:30 | Daily | PG216 | 1 | 04:20 | Bangkok |
Now - 31 Dec'10 | 14:05 | 15:50 | Daily | PG242 | 0 | 01:45 | - |
Koh Samui to Chiang Mai | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 31 Dec'10 | 10:00 | 13:20 | Daily | PG217 | 1 | 03:20 | Bangkok |
NOTES: |
Krabi to Koh Samui | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 31 Dec'10 | 12:05 | 13:00 | 1,3,5 | PG265 | - | 00:55 | - |
Koh Samui to Krabi | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 31 Dec'10 | 13:40 | 14:30 | 1,3,5 | PG265 | - | 01:10 | - |
NOTES: |
Koh Samui to Phuket | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 31 Sep'10 | 09:35 | 10:30 | Daily | PG252 | - | 00:55 | - |
Now - 31 Sep'10 | 16:35 | 17:30 | Daily | PG256 | - | 00:55 | - |
Now - 31 Sep'10 | 19:40 | 20:35 | Daily | PG258 | - | 00:55 | - |
Phuket to Koh Samui | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 31 Sep'10 | 08:05 | 09:05 | Daily | PG251 | - | 01:00 | - |
Now - 31 Sep'10 | 15:05 | 16:05 | Daily | PG255 | - | 01:00 | - |
Now - 31 Sep'10 | 18:05 | 19:05 | Daily | PG257 | - | 01:00 | - |
NOTES: |
Koh Samui to Singapore | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Now - 31 Sep'10 | 16:35 | 19:20 | Daily | PG961 | - | 02:45 | - |
Singapore to Koh Samui | |||||||
Effective Period | Dep. Time | Arr. Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) | Via |
Now - 31 Sep'10 | 20:10 | 20:55 | Daily | PG962 | - | 00:45 | - |
NOTES: |
'꼬사무이·꼬따오 > 꼬사무이·팡간·따오' 카테고리의 다른 글
코사무이 리조트- 아마리 차웽비치 팜리프 리조트 /Amari Palm Reef Resort (0) | 2010.08.07 |
---|---|
코사무이 병원 안내 (0) | 2010.08.02 |
코사무이공항의 도둑놈같은 교통서비스 가격 (0) | 2010.04.27 |
코사무이 차웽비치 도로 저녁모습 (0) | 2010.04.27 |
코사무이 호텔 마사지-차웽비치 아이야라리조트 창 사바이 마사지 (0) | 2010.04.26 |